Натурални Екстракти
През последните години Фуудс Консултинг ООД инвестира и разработва редица продукти от изцяло естествен произход. За целта, компанията инвестира ресурси и научен потенциал в изследването на растителни екстракти и тяхните ползи върху човешкото здраве. Към този момент, Фуудс Консултинг ООД работи с някои от най-големите компании специализирали се в производството на натурални екстракти в света. В резултат на това, Фуудс Консултинг ООД дистрибутира повече от 210 екстракта с различна насоченост, здравословни ползи и апликации.
Екстракти предназначени за подпомагане функцията на черния дроб
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Куркума | Curcuma longa | Куркумин | 95% |
Черен пипер | Piper nigrum | Пиперин | 95% |
Бял трън | Silybum marianum | Силимарин | 80% |
Джинджифил | Zingiber officinale | Джинджероли | 4% |
Елда | Fagopyrum tataricum | Рутин | 30% |
Холин | Choline | 21-99% | |
Артишок | Cynara scolymus | Цинарин, Хлорогенови киселини | 2,5-5% 15% |
Био зелено кафе | Coffea robusta | Хлорогенови киселини | 15% |
Екстракти предназначени за превенция от заболявания на сърдечно съдовата система
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чесново масло | Allium sativum L. | Винил дитиини | 1200 ppm 2800 ppm |
||||
Нар | Punicae Granati Siccum | Пуникалагини | 2% | ||||
Цвекло | Beta vulgaris | Нитрати | 15-30% | ||||
Маслина | Olea europaea L. | Хидрокситирозол | 3-20% | ||||
Елда | Fagopyrum tataricum | Рутин | 40% | ||||
Листа от маслина | Olea europaea L. | Олеоропеин | 30% | ||||
Гроздови семки | Vitis vinifera | Олигомерни проантоцианидини | 85-95% |
Екстракти предназначени за подсилване и подпомагане на имунната система
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Ацерола | Malphigia glabra | Витамин Ц | 17-25% |
Ехинацея пърп | Echinaceae purpurea | Общи феноли | 4% |
Ехинацея корен | Echinaceae angustifolia | Ехинакозиди | 4% |
Жен-шен | Ginseng E Rad. Siccum | Гинсеносиди | 4-29% |
Жен-шен Панакс | Panax Ginseng | Гинсеносиди | 5-30% |
Папая | Carica papaya | Ензимна активност | 6000 IU |
Сибирски жен-шен | Eleutherococcus senticosus | Елеутерозиди | 0,8% |
Годжи бери | Lycium barbarum | Полизахариди | 40% |
Био маточина | Melissa officinalis | Розмаринова киселина | 1% 10:1 |
Ананас | Ananas comosus | Пудра |
Екстракти предназначени за превенция от диабет и инсулинова резистентност
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Смокиня | Fig fruit | Абсцисиева киселина | 10-60:1 |
Канела | Cinamomum zeylanicum | Проантоцианидини | 20% |
Сминдух | Trigonella foenum-gracecum | Сапонини | 50% |
Гимнема | Gymnema sylvestris | Гимнемова к-на | 25% |
Глюкоманан | Amorphophallus konjac | Глюкоманан | 95% |
Био цикория | Cichorium intybus | 4:1 |
Екстракти подпомагащи нормалното функциониране на щитовидната жлеза
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Морски водорасли | Fuci Vesiculosi Siccum | Йод | 0,05-0,15% |
Екстракти подпомагащи здравословното отслабване
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Акациева смола | Acacia Senegal | Фибри | 90% |
Гарциния Камбоджа | Garcinia cambogia | Хидроксицитрат | 60% |
Глюкоманан | Amorphophallus konjac | Глюкоманан | 95% |
Кола ядка | Cola nitida | Кофеин | 8% |
Йерба мате | Ilex paraguariensis | Кофеин | 8% |
Артишок | Cynara scolymus | Цинарин Хлорогенови киселини | 2,5-5% 15% |
Зелен чай | Camellia sinensis | Полифеноли Епигалокатехин | 40% 90% |
Зелено кафе | Coffea robusta | Хлорогенови киселини | 15% |
Екстракти подпомагащи нормалното функциониране на жлъчката
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Артишок | Cynara scolymus | Цинарин Хлорогенови киселини | 2,5-5% 15% 10:1 |
Аспержи | Asparagus Racemosus | Сапонини | 25% |
Хедър | Erica cinerea | Полифеноли | 10% |
Спирулина | Spirulina plantensis | Протеини | 60% |
Цикория | Cichorium intybus | 4:1 |
Екстракти предназначени за храносмилателни проблеми
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Акациева смола | Acacia Senegal | Фибри | 90% |
Андрографис | Andrographis paniculate | Андрографолиди | 20% |
Акай бери | Euterpe oleracea | Полифеноли Проантоцианидини | 10% 1% |
Куркума | Curcuma longa | Куркумин | 95% |
Черен пипер | Piper nigrum | Пиперин | 95% |
Папая | Carica papaya | Ензимна активност | 6000 IU |
Джинджифил | Zingiber officinale | Джинджероли | 4% |
Ананас | Ananas comosus | Пудра |
Екстракти със силни анти-оксидантни свойства
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Акай бери | Euterpe oleracea | Полифеноли Процианидини | 10% 1% |
Ацерола | Malphigia glabra | Витамин Ц | 17-25% |
Борова кора | Pinus pinaster | Проантоцианидини | 65-75% |
Боровинка | Vaccinium myrtillus | Антоцианиниий | 25% |
Глог | Crataegi e Fol. | Хиперозоиди витексин-2-рамнозид и хиперозоид | 2,5% 1,6-2% |
Годжи бери | Lycium barbarum | Полизахариди | 40% |
Десмодиум | Desmodium adscendens | Витексин | 0,5% |
Джинджифил | Zingiber officinale | Джинджероли | 4% |
Ехинацея корен | Echinaceae angustifolia | Ехинакозиди | 4% |
Ехинацея пърп | Echinaceae purpurea | Феноли | 4% |
Жен-шен | Ginseng E Rad. Siccum | Гинсеносиди | 4-29% |
Жен-шен Панакс | Panax Ginseng | Гинсеносиди | 5-30% |
Жълт кантарион | Hyperici e herb. Cum flor. Siccum | Хиперицини | 3% |
Коприва корен | Urticae e rad. Siccum | Бетаситостерол Скополетин Амино киселини | 0,8% 30 ppm 5% |
Коприва листа | Urtica dioica | Полифеноли | 4% 10:1 |
Куркума | Curcuma longa | Куркумин | 95% |
Лайка | Chamomillae e flor. | Апигенин-7-гликозид | 1% |
Липа | Tiliae flos siccum | Флавоноиди | 1,5-2,5% |
Магнолия | Magnolia grandiflora | Хонокиол Магнолол | 2% 1% |
Мечо грозде | Uvae Ursi E Fol. Siccum | Хидрохинони (Арбутин) | 20% |
Нар | Punicae Granati Siccum | Пуникалагини | 15-30% |
Папая | Carica papaya | Ензимна активност | 6000 IU |
Пасифлора | Passiflora incarnata | Флаваноиди (витексин) | 2-3,5% 4-10:1 |
Чесън | Allium sativum L. | Алицин | 5% |
Ябълка | Malus | Полифеноли | 70% |
Ябълков корен | Malus | Флоридзин | 60% |
Японска фалопия | Fallopia Sachalinensis | Ресвератрол | 50-98% |
Екстракти подобряващи мускулната сила и издръжливост
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Цвекло | Beta vulgaris | Нитрати | 2% |
Дяволски нокът | Harpagophythum procumbens | Харпагозиди | 2-20% |
Хлорела | Chlorella vulgaris | Протеин | 50% |
Спирулина | Spirulina plantensis | Протеин | 60% |
Сминдух | Trigonella foenum-gracecum | Сапонини | 40% |
Трипфала | Emblica officinalis | Танини | 40% |
Коприва корен | Urticae e rad. Siccum | Бетаситостерол Скополетин Амино киселини | 0,8% 30 ppm 5% |
Коприва листа | Urtica dioica | Полифеноли | 4% 10:1 |
Морски магнезий | 15-55% | ||
Морски калций | 50% |
Екстракти предназначени за проблеми с пикочните пътища
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Хедър | Erica cinerea | Полифеноли | 10% |
Хибискус | Hibiscus sabdariffa | Полифеноли | 10% |
Кава | Kava-kava e rhiz. spir | Кавалактони | 30-55% |
Био Червена боровинка | Vaccinium macrocarpon | Проантоцианидини | 1-90% |
Екстракти предназначени за жени в менопауза
Растение | Латинско наименование | Активна съставка | Концентрация |
---|---|---|---|
Черен кохош | Cimicifugae e Rhiz. Spir | Тритерпенови гликозиди | 2,5% |
Ленено семе | Linum usitatissimum | Лигнани | 20% |
Хмел | Humulus lupulus | Ксантохумол Ретин | 0,2% 0,1% 4-6:1 |
Ям | Dioscorea opposita | Диосгенин | 16% |
Соя | Glycine max | Изофлавони | 10-40% |